更新时间:2024-07-30
该M6坐标测量机压板套件可用于固定黄铜、钛、铝、塑料、含铁材料及非铁材料制成的工件。套件包含:一套基本部件套装;一块300 mm x 300 mm底板,带有中心间距为12.5 mm的M6螺纹孔;一对用于将底板安装到坐标测量机的底板压板。英国雷尼绍夹具组件
品牌 | RENISHAW/英国雷尼绍 | 产地类别 | 进口 |
---|
![]() M6坐标测量机压板套件A套装,带有300 mm x 300 mm铝制底板R-KC-C1A-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() M6坐标测量机磁性压板套件B套装,带有300 mm x 300 mm铝制底板R-KC-MC1B-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() M6坐标测量机磁性压板套件B套装,带有450 mm x 450 mm铝制底板R-KC-MC2B-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() M6坐标测量机磁性压板套件B套装,带有600 mm x 600 mm铝制底板R-KC-MC3B-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() M6 Equator™比对仪压板套件A套装,带有300 mm x 300 mm活动铝制底板R-KE-C1A-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() M6 Equator™比对仪压板套件B套装,带有300 mm x 300 mm活动铝制底板R-KE-C1B-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() M6坐标测量机和Equator™比对仪压板套件A套装R-FSC-CA-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() M6坐标测量机和Equator™比对仪压板套件B套装R-FSC-CB-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() M6坐标测量机和Equator™比对仪磁性压板套件A套装R-FSC-MCA-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() M6坐标测量机和Equator™比对仪磁性压板套件B套装R-FSC-MCB-6
英国雷尼绍夹具组件 英国雷尼绍夹具组件 |
|