更新时间:2024-08-03
轻巧,紧凑的机身高可操作性和各种电镀测量功能- 重量轻3.0公斤,机身小巧- 可在任何电镀范围内测量 - 增加了高灵敏度范围 - 宽范围±15%碳化物范围-C-垫片范围标准日本电测膜厚计CT-3
产地类别 | 进口 |
---|
轻巧,紧凑的机身高
可操作性和各种电镀测量功能
- 重量轻3.0公斤,机身小巧
- 可在任何电镀范围
内测量 - 增加了高灵敏度范围 -
宽范围±15%
碳化物范围-C-垫片范围标准
轻巧,紧凑
非常紧凑的机身,重量为3.0千克,重量轻。
增加了高灵敏度范围
灵敏度设置使灵敏度设置高于之前型号,从而提高了测量稳定性。
广泛的化油器
标准板校准的校准范围宽达±15%。
可达1/100范围
可以支持Au,Cr等的薄膜电镀的1/100范围(0.001μm单位的测量)是可能的。
标准配备3种垫片范围
可以使用三种类型的垫圈,3.4φ,2.4φ和1.7φ。
主动功能
有源特征允许去除一些氧化膜,这减少了氧化膜测量失败的次数
。
易于设置范围
由于所有设置均通过刻度盘进行,因此可以轻松地对要测量的镀层进行设置。
测量表 | 设置很简单!只需轻轻一按,圆棒也行!特别是,它适合连续测量相同的形状。 |
标准配件 | - 一个电解质 瓶(100毫升)- 一个洗瓶 - 一个 废液瓶 - 测量表 - 测量A,B - 垫圈A,B,C- 标准板(Ni / Fe),清洁液(100毫升)书,烧杯滴管,搅拌管1套,保险丝,正/负码,说明书 |
WT | WT(线材测试仪)需要测量宽度为1.7 mm或更小的线材零件和小零件。 |
标准配件 (可选) | 阳极夹具 WT(电线测试仪) |
标准
电测量的薄膜厚度计是JIS(日本标准工业)H8501,H8610-8619,STM(美国材料与试验协会)B504-82,MIL(美国标准),ISO(标准)2177,DIN(德国标准)它是符合50932,50955等标准的测量仪器,并获得CoCool认证。
测量范围 | 0.006至300微米 |
分辨率 | 0.125μ/ s,或0.0125μ/ s,0.00125μ/ s |
身体准确性 | ±1% |
计量单位 | μm,nm(LED显示屏直读) |
测量区域 | 使用A型垫片时3.4mmφ使用 B型垫片时2.4mmφ使用 C型垫片时1.7mmφ |
电源 | AC 100 V(115 V,200 V,230 V),50/60 Hz |
体型 | H121 x W240 x D181 mm |
重量 | 3.0公斤(仅限身体) |
注意:规格如有更改,恕不另行通知。
电镀类型 | 电解液 | 基金会 |
铜 | K-44 | 铁,铝,镍,坡莫合金,银,可伐合金,钼,不锈钢, 非金属 |
K-52 | 黄铜,铍铜,铅,锌压铸,西方白,锡,Kadomi | |
镍 | K-54 | 铁,铝,黄铜,铜,铬镍铁合金,钼,钨,不锈钢, 非金属,铬 |
化学镀镍 | K-57 | 铁,铝,可伐合金,非金属,不锈钢,钼 |
铬 | K-51 | 铁,铝,镍,不锈钢,非金属,铬镍铁合金 |
锌 | K-46 | 铁,铝,黄铜,铜,镍,非金属,锡,钨 |
锡 | K-47G | 铁,镍,镍银,西部白,坡莫合金,kadomi,非金属 |
K-51 | 铝 | |
K-50 | 铜,黄铜 | |
银 | K-44 | 铁,铝,非金属,坡莫合金,可伐合金 |
K-48 | 黄铜,铜,锡,非金属 | |
K-48G | 镍,镍银,西部白 | |
焊料 | K-44 | 铁,铝,黄铜,铜,非金属 |
钴 | K-54 | 铁,黄铜,铜,非金属 |
黄铜 | K-44 | 铁,铝,非金属 |
表面处理液 | 的N- 64 | 镍测量后的粘附去除解决方案 |
CS | 清洁悬浮液:用于去除待测物体上的污垢和抛光树脂 |
日本电测膜厚计CT-3 日本电测膜厚计CT-3