更新时间:2024-08-03
它是8位输出类型的点标记读取器,它无人载波的位置。检测写入任意信息(0到255)的地址磁铁,并从当前点的信息执行车辆控制(分支,停止,加速,减速等)。日本码控美SpotMarkReader SMR-2352H2/2352
品牌 | MACOME/日本 | 产地类别 | 进口 |
---|
AGV的完整非接触式,可识别8位输出和256个代码
它是8位输出类型的点标记读取器,它无人载波的位置。
检测写入任意信息(0到255)的地址磁铁,并从当前点的信息执行车辆控制(分支,停止,加速,减速等)。
Spot Mark Reader“SMR-2352H2”
项目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
产品名称 | Spot Mark Reader | |||
型号 | SMR-2352H2-N | SMR-2352H2-S | ||
检测机构 | 磁性信息板(SMG-2352) | |||
检测磁极 | N极(钟杆) | S极(钟杆) | ||
检测距离 | 15至35毫米 | |||
信息量 | 8位(256路) | |||
产量 | 数据信号 | 输出数量 | 8 | |
输出表格 | 锁存输出 | |||
时钟信号 | 输出表格 | 一次输出 | ||
输出时间 | 大约100ms | |||
输出格式 | NPN晶体管 集电极 常开 | |||
切换能力 | 耐压:DC30V 灌电流:50mA(总漏电流高达500mA) | |||
剩余电压 | 2 V或更低(吸收电流50 mA) | |||
响应时间 | 1毫秒或更短 | |||
输入 | 重置信号 | 输入电路 | 光电耦合器隔离输入 | |
输入电压 | DC + 10至30 V(复位输入端子之间) | |||
响应时间 | 1毫秒或更长时间 | |||
电源电压 | DC + 10-30V(2%纹波) | |||
当前消费 | 50 mA或更低 | |||
保护结构 | IP54(IEC标准) | |||
运营环境 | 温度范围 | -10至+ 60°C(无冷凝或结冰) | ||
湿度范围 | 相对湿度35至95%(无结露或结冰) | |||
保护环境 | 温度范围 | -20至+ 70°C(无冷凝或结冰) | ||
湿度范围 | 相对湿度35至95%(无结露或结冰) | |||
材料 | 案件 | LCP(黑色) | ||
代码 | PVC,长1000 mm,直径9 mm,AWG 26 | |||
物理尺寸 | 高65毫米x宽322毫米x深14.5毫米 | |||
安装孔 | φ5mm孔×3,100 mm间距 | |||
块 | 约410克 |
地址磁板'SMG-2352'
项目 | 内容 | |
---|---|---|
产品名称产品名称 | 地址磁铁板 | |
型号 | SMG-2352 | SMG-2352(S) |
发电磁极(读取定时磁极) | N极 | S极 |
自适应模型 | SMR-2352H2-N | SMR-2352H2-S |
代码 | 地址中的1个“0” - “255”(由No. XXX) | |
面 | 彩色层压膜(氯乙烯) | |
黄色(※上层压薄膜的颜色不同。) | ||
背面 | 双面胶带 | |
物理尺寸 | 长300mm×宽100mm×厚1mm |
项目 | 内容 | |
---|---|---|
产品名称产品名称 | 地址磁铁板 | |
型号 | SMG-2352-G | SMG-2352S-G |
发电磁极(读取定时磁极) | N极 | S极 |
自适应模型 | SMR-2352H2-N | SMR-2352H2-S |
代码 | 地址中的1个“0” - “255”(由No. XXX) | |
面 | 彩色层压膜(氯乙烯) | |
绿色(※上层压薄膜的颜色不同。) | ||
背面 | 双面胶带 | |
物理尺寸 | 长300mm×宽100mm×厚1mm |
日本码控美SpotMarkReader SMR-2352H2/2352
日本码控美SpotMarkReader SMR-2352H2/2352
LS-127U LS-127US LS-106S LS-127S LP-1903 LP-1903H LS-1601 SMG-100N SMG-100S SMG-2352 SMG-2352S SW-2507A SW-2507B SW-1924H PS-2847-N PS-2847-S SMR-100B SMR-50A-N SMR-50A-S SMR-2352 SMR-2352-S GS-1919 GS-2744B MGL-50L-B MGL-50L-G MGL-50L-Y MG-611A DT-700 DT-701M DT-800 DT-801M SIS-320-R200S0B1 SIS-320-R300S0B1 SIS-320-R360S0B1 SIS-320-R500S0B1 MRP-510-A60 MRP-510-A90,倾斜计: CA-910V CA-910H CA-941A MS-610A-L0800-V1G1P0M5 MS-610A-L1600-V1G1P0M5 SW-1014 SW1014 SW-1014-24C SW-3781 ST-1014 ST1014