更新时间:2025-09-21
3ch开关式定位传感器。不仅检测到磁通量并且其接通和断开,它检测磁通量的方向,并且获得“向上(正向)信号"和“向下(反向)信号"作为目标磁体的通过信息。还为触发器输出“GATE(on magnet)信号",以便可以在没有检测泄漏的情况下进行可靠的控制。它用于计数地址传感器和检测旋转物体的正向和反向旋转次数。日本码控美定位传感器3ch开关SW-2507F
| 品牌 | MACOME/日本 | 产地类别 | 进口 |
|---|
3ch开关输出类型兼容UP,DOWN和GATE信号

3ch开关式定位传感器。不仅检测到磁通量并且其接通和断开,它检测磁通量的方向,并且获得“向上(正向)信号”和“向下(反向)信号”作为目标磁体的通过信息。还为触发器输出“GATE(on magnet)信号”,以便可以在没有检测泄漏的情况下进行可靠的控制。它用于计数地址传感器和检测旋转物体的正向和反向旋转次数。
选项
磁铁体(另售,探测器)
检测“SW-2507F”的机身(另售)。请根据安装条件或检测应用选择各种产品。
MG-102A(示例)

磁化器带有不锈钢金属盖和锁孔。检测距离10至30毫米,检测表面磁极N极

定位传感器3ch开关输出类型“SW-2507F”
| 项目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 定位传感器 | ||
| 型号 | SW-2507F | ||
| 检测机构 | 磁化元件(MG-102A),其他(请另外订购) | ||
| 检测磁极 | N极 | ||
| 检测灵敏度 | N极0.5±0.05 mT | ||
| 滞后 | 0.05 mT或更低 | ||
| 反向磁场检测灵敏度 | 南极1 mT以上 | ||
| 工作距离 | 10至30毫米(使用MG-102A时) | ||
| 产量 | GATE信号 | 操作范围 | 距离中心约±25 mm(使用MG-102A时) |
| UP信号 | 操作范围 | 从右边经过磁铁中心的那一刻 | |
| 输出表格 | 一次输出 | ||
| 输出时间 | 100毫秒±1% | ||
| DOWN信号 | 操作范围 | 磁铁中心从左侧经过的那一刻 | |
| 输出表格 | 一次输出 | ||
| 输出时间 | 100毫秒±1% | ||
| 输出格式 | NPN晶体管 集电极 常开 | ||
| 切换能力 | 耐压:高达DC 30 V 灌电流:高达50 mA | ||
| 剩余电压 | 1.2 V或更低(吸收电流50 mA) | ||
| 响应时间 | 0.55毫秒或更短 | ||
| 指示灯 | 红色LED x 4(检测到光) | ||
| 电源电压 | DC + 10至30 V(纹波2%或更低) | ||
| 当前消费 | 40 mA或更低 | ||
| 保护电路 | 电源反接保护,输出浪涌抑制 | ||
| 保护结构 | IP54(IEC标准) | ||
| 运营环境 | 温度范围 | -10至+ 60°C | |
| 湿度范围 | 相对湿度35至95%(无冷凝) | ||
| 保护环境 | 温度范围 | -20至+ 80°C | |
| 湿度范围 | 相对湿度35至95%(无冷凝) | ||
| 材料 | 案件 | PBT(黑色) | |
| 代码 | PVC,长度1,000 mm,外径6 mm,0.3 mm 2 | ||
| 物理尺寸 | 高55 mm×宽35×深22.5 mm(不包括突起) | ||
| 块 | 大约120克(包括代码) | ||
磁化对象“MG-102A”
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 产品名称产品名称 | 磁化的身体 |
| 型号 | MG-102A |
| 适应产品 | SW-250A,SW-252A,SW-270A,SW-272A,其他 |
| 结构 | 表面SUS304盖磁铁氧体磁铁 |
| 磁极 | N极(标记面) |
| 物理尺寸 | 宽54mm,深16mm,高9mm |
| 安装尺寸 | 4.3mm x 10mm长孔,两个40mm间距 |
| 块 | 约18克 |
日本码控美定位传感器3ch开关SW-2507F
日本码控美定位传感器3ch开关SW-2507F