更新时间:2024-08-02
它是6位输出类型的点标记读取器,用于AGV的位置。检测写入任意信息(0到63)的地址磁铁,并根据当前点的信息执行车辆控制(分支,停止,加速,减速等)。SMR-4550对地板产生的地磁和磁噪声的影响是SMR-106的两倍。日本码控美Spot Mark Reader SMR-106
品牌 | MACOME/日本 | 产地类别 | 进口 |
---|
可以识别6位,64位代码
用于AGV的紧凑型和低成本传感器
它是6位输出类型的点标记读取器,用于AGV的位置。
检测写入任意信息(0到63)的地址磁铁,并根据当前点的信息执行车辆控制(分支,停止,加速,减速等)。
SMR-4550对地板产生的地磁和磁噪声的影响是SMR-106的两倍。
Spot Mark Reader“SMR-106”
项目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | Spot Mark Reader | ||
型号 | SMR-106 | ||
检测机构 | 磁性信息板(SMG-106) | ||
检测距离 | 15至35毫米 | ||
信息量 | 6位(64路) | ||
产量 | 数据信号 | 输出数量 | 6 |
输出表格 | 锁存输出 | ||
时钟信号 | 输出表格 | 一次输出 | |
输出时间 | 大约100ms | ||
输出格式 | NPN晶体管 集电极 常开 | ||
切换能力 | 耐压:高达DC 30 V 灌电流:高达50 mA(灌电流可达300 mA) | ||
剩余电压 | 2 V或更低(吸收电流50 mA) | ||
响应时间 | 1毫秒或更短 | ||
输入 | 重置信号 | 输入电路 | 光电耦合器隔离输入 |
输入设定 | 复位输入-0 V短路 | ||
响应时间 | 1毫秒或更长时间 | ||
电源电压 | DC + 10-30V(2%纹波) | ||
当前消费 | 50 mA或更低 | ||
保护结构 | IP54(IEC标准) | ||
运营环境 | 温度范围 | -10至+ 60°C(无冷凝或结冰) | |
湿度范围 | 相对湿度35至95%(无结露或结冰) | ||
保护环境 | 温度范围 | -20至+ 70°C(无冷凝或结冰) | |
湿度范围 | 相对湿度35至95%(无结露或结冰) | ||
材料 | 铝(黑色烤漆) | ||
连接器 | 扁平电缆连接器,10极,插头(符合MIL-C-83503标准) | ||
物理尺寸 | 高度50mm x宽度202mm x深度17mm(不包括连接器) | ||
安装孔 | φ5mm孔×2,120 mm间距 | ||
块 | 约200克 |
磁板“SMG-106”
项目 | 内容 |
---|---|
产品名称产品名称 | 地址磁铁地址磁铁板 |
型号 | SMG-106 |
自适应模型 | SMR-106 |
面 | 彩色层压膜 |
蓝色(※上层压薄膜的颜色不同。) | |
背面 | 双面胶带 |
工作温度范围 | -10°C至+ 60°C |
物理尺寸 | 长度200毫米×宽度100毫米×厚度1毫米 |
现货马克读者'SMR-4550'
项目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | Spot Mark Reader | ||
型号 | SMR-4550 | ||
检测机构 | 磁性信息板(SMG-4550) | ||
检测距离 | 20至35毫米 | ||
信息量 | 6位(64路) | ||
产量 | 数据信号 | 输出数量 | 6 |
输出表格 | 锁存输出 | ||
时钟信号 | 输出表格 | 一次输出 | |
输出时间 | 大约100ms | ||
输出格式 | NPN晶体管 集电极 常开 | ||
切换能力 | 耐压:高达DC 30 V 灌电流:高达50 mA(灌电流可达300 mA) | ||
剩余电压 | 2 V或更低(吸收电流50 mA) | ||
响应时间 | 1毫秒或更短 | ||
输入 | 重置信号 | 输入电路 | 光电耦合器隔离输入 |
输入设定 | 复位输入-0 V短路 | ||
响应时间 | 1毫秒或更长时间 | ||
电源电压 | DC + 10-30V(2%纹波) | ||
当前消费 | 50 mA或更低 | ||
保护结构 | IP54(IEC标准) | ||
运营环境 | 温度范围 | -10至+ 60°C(无冷凝或结冰) | |
湿度范围 | 相对湿度35至95%(无结露或结冰) | ||
保护环境 | 温度范围 | -20至+ 70°C(无冷凝或结冰) | |
湿度范围 | 相对湿度35至95%(无结露或结冰) | ||
材料 | 铝(黑色烤漆) | ||
连接器 | 扁平电缆连接器,10极,插头(符合MIL-C-83503标准) | ||
物理尺寸 | 高度50mm x宽度202mm x深度17mm(不包括连接器) | ||
安装孔 | φ5mm孔×2,120 mm间距 | ||
块 | 约200克 |
日本码控美Spot Mark Reader SMR-106 日本码控美Spot Mark Reader SMR-106
SIH-410 SIH-210 SIS-310S-L500 SIS-310S-L2000 SIS-310S-J500 SIS-310S-J2000 SIS-210-L500 SIS-210-L2000 SIS-210-J500 SIS-210-J2000 SID-430-D12 SID-430-D24 SID-830-D12 SID-830-D24 SID-1030A-D12I0 SID-1030A-D24I0 SID-1030A-D12I1 SID-1030A-D24I1 SID-411 SID-811 SID-1010 SID-1010A MG-101 MG-102 MG-102AS MG-103 MG-104 MG-104SA MG-150 SW-250-12 SW-250-24 SW-250N-12 SW-250N-24 SW-252-12 SW-252-24 SW-270-12 SW-270-24 SW-270N-12 SW-270N-24 SW-272-12 SW-272-24 FS-200 FS-200A MG-210 MG-210B MG-220 HA-10-12 HS-10-12 HS-10-24 HP-10 HA-12-12 HS-12-12 HS-12-24 D-4 LS-106U