更新时间:2024-08-02
tokokagaku东兴化学钙离子计TiN-7001カルシウムイオンメータ TiN-7001
品牌 | 其他品牌 | 货号 | TiN-7001 |
---|---|---|---|
规格 | 1 | 供货周期 | 一个月以上 |
主要用途 | 钙离子计 | 应用领域 | 环保,电子,电气 |
测量范围 | 0.4~20000mg/L |
tokokagaku东兴化学钙离子计TiN-7001
tokokagaku东兴化学钙离子计TiN-7001
打印机(选项/仅限 TiN-7001i) 可以使用校样数据进行打印,并且与 GLP 和 HACCP 兼容
打印机(选项/仅限 TiN-7001i) 可以使用校样数据进行打印,并且与 GLP 和 HACCP 兼容。 钙离子计 TiN-7001 是由电极制造 TOKO 开发的离子计。 由电极制造 TOKO 开发的具有出色响应速度和选择性的离子电极已结合在一起,使操作更容易,校准和测量操作更容易。 易于使用,如自动校准功能,在大液晶屏上同时显示测量值和校准值,只需按下校准键,自动保持功能,自动确定稳定值,如以及耐化学药品性、耐冲击性和耐水滴性。 -配备耐腐蚀性气体环境的防水结构,即使在现场测量中也可以放心使用
仕様
型式 | TiN-7001 | TiN-7001i | |
測定範囲 | 濃度 | 0.4~20000mg/L | |
最小表示 | 濃度 | 0.0001 | |
再現性(計器本体) | 0.5%FS ±1digit | ||
データ保存 | 校正データ | 5個 | |
随時保存 | 1~1000個(合計値) | ||
インターバル保存 | 1~1000個(合計値) | ||
インターバル時間 | 1~999分 | ||
プリント出力 | 校正データ | - | 校正データ付き/校正データなし |
マニュアルプリント | - | 可 | |
オートホールドプリント | - | 可 | |
インターバルプリント | - | 1~1000個(合計値) | |
平均値測定プリント | - | 2~5個平均値 | |
デジタル出力 | - | RS232C 準拠 | |
アナログ出力 | 出力信号 | - | 4~20mA/0~20mA |
スケーリング | - | 可 | |
電極交換記録 | 可 | ||
自動パワーオフ | ON/OFF選択設定 | ON時間設定範囲 1~250分 | |
バックライト点灯 | 時間設定範囲 | 1~60秒 | |
時計機能 | 年、月、日、時、分、秒 | ||
電源 | DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本) | ||
- | DC 5V ACアダプター | ||
寸法・質量 | 本体のみ | 77(W)×40(H)×172(D)mm 320g |
◆付属品
標準付属電極 | CE7001-SR | 1 |
電極スタンド | 1 | |
標準液 | 10mg/L(100mL) | 1 |
100mg/L(100mL) | 1 | |
1000mg/L(300mL) | 1 | |
洗浄液 純水 | 100mL | 1 |
データ収集ソフト | 1(TiN-7001iのみ) | |
通信ケーブル (RS232C) | 1(TiN-7001iのみ) | |
アナログ出力ケーブル | 1(TiN-7001iのみ) | |
ACアダプタ | 1(TiN-7001iのみ) | |
乾電池 (単三) | 2 | |
取扱説明書 | 1 |