更新时间:2024-08-02
tokokagaku东兴化学PH变送器SH7300現場設置型 2線式デジタルpH伝送器 SH7300
品牌 | 其他品牌 | 货号 | SH7300 |
---|---|---|---|
规格 | 1 | 供货周期 | 一个月以上 |
主要用途 | PH变送器 | 应用领域 | 环保,电子,电气 |
测量范围 | 0~14pH |
tokokagaku东兴化学PH变送器SH7300
tokokagaku东兴化学PH变送器SH7300
現場設置型 2線式デジタルpH伝送器 SH7300
特征 正面维护:无需打开整个机箱门即可进行“标准液校准”、“更改设定值”等操作。 自诊断:检测并显示测量值、温度和电极特性等异常情况。 钥匙锁 ・ ・ ・ 防止误操作。 显示/输出偏移:显示/输出可偏移± 1.5 pH。 您可以检查过去发生的错误详细信息的历史记录。 结构 ・ ・ ・ 防水结构(IP67) 计量法的型号批准 ・ ・ ・ 批准号 SS952 安装方式:2英寸管道或壁挂式安装
仕様
測定範囲 | 0~14pH | ||
伝送方式 | 2線式直流電流伝送方式 4~20mA DC(絶縁出力) | ||
データ表示 | 4桁LCD 上下2段 | ||
電源電圧 | 24±6V DC | ||
ケース材質 | アルミ鋳物 | ||
質 量 | 約1.7kg | ||
外形寸法 | 115(H)×170(W)×105(D)mm | ||
オプション | フード(SUS304) | ||
ディストリビュータ | 絶縁型 | KDY-A-B | |
非絶縁型 | KD-24-B |
耐用性和稳定性能的高灵敏度电极
型名 | リード長 | 保持具 | 端子 | 感応部 | 使用温度範囲 |
KM101-6M/-10M | 6m/10m | P.P | φ3.5用圧着端子 | φ5Pt板 | 0~60℃ |
KM102-6M/-10M | φ5Au板 | ||||
KM201-6M/-10M | φ1Au棒 | ||||
*投込み型、流通型も対応できます。 |