更新时间:2019-04-17
它是一种笔式pH计,可以高精度地交换电极。显示pH值和温度。由于显示部分朝上,即使在使用过程中可视性也很高,并且很容易看到显示。可以用湿手操作(防水标准JIS C 0920兼容保护IPX 4)※不能用于交易证明等应用。日本佐藤sksato笔式PH计SK-610PH II
品牌 | 其他品牌 | 测定精度 | 0.001 |
---|---|---|---|
参数种类 | 多参数 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 笔式 |
| ![]() |
产品名称 | 笔式pH计 | |||||||
输入表达式 | SK-610 PH II | |||||||
产品编号 | 第6410-00号 | |||||||
测量元素 | 氢离子浓度(pH),温度(液体温度) | |||||||
pH值 | 温度 | |||||||
测量范围 | 2.00至12.00 pH | 0.0至50.0°C | ||||||
决议 | 0.01 pH | 0.1℃ | ||||||
测量精度 | ±0.2 pH(2至12 pH) (* 2) | ±0.6°C(20°C至30°C) ±0.8°C(上述以外的温度) | ||||||
传感器 | 温度:热敏电阻 pH:玻璃电极 | |||||||
功能 | (1)3点校准 (pH值为4.01,pH值为6.86,pH值为10.01,温度为25°C) (2)自动断电功能 (3)显示值保持功能 | |||||||
运行环境条件 | 温度:0至50°C | |||||||
电源 | 锂纽扣电池CR 2032(3 V)2 | |||||||
电池寿命 | 连续测量约20小时(* 3) | |||||||
材料 | 主体:ABS树脂 电极:由玻璃制成 | |||||||
外形尺寸 | 体:(W)37×(H)150×(D)42mm | |||||||
块 | 大约77克(包括电池) | |||||||
附件 |
| |||||||
※1规格和外观如有变更,恕不另行通知。 * 2在校准期间在pH标准溶液温度±3°C下测量时。 * 3 2 coset时的新锂电池CR 2032。 ※4 pH标准溶液另售(选项)。我们建议购买pH标准溶液以进行准确的pH测量。 |
| ![]() |
第6414-00号 | 610 SI替换传感器 |
| ![]() |
|
※有JCSS证书(中学) |
|
日本佐藤sksato笔式PH计SK-610PH II 日本佐藤sksato笔式PH计SK-610PH II