更新时间:2024-08-04
日本Mitutoyo三丰542-171线性测微计是mitutoyo 542系列位移传感器中标准型式货号:542-171符号:LGF-0510L-B测量范围:10mm分辨力0.5µm指示精度(20ºC):(1.5+L/50)µm(L= 任意测量长度(mm))量化偏差:±1测力:测杆朝下1.2N以下/水平
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
日本Mitutoyo三丰542-171线性测微计
日本Mitutoyo三丰542-171线性测微计
日本三丰542-171/LGF-0510L-B线性测微计
日本三丰542-171/LGF-0510L-B线性测微计是mitutoyo 542系列位移传感器中标准型式
货号:542-171
符号:LGF-0510L-B
测量范围:10mm
分辨力0.5µm
指示精度(20ºC):(1.5+L/50)µm(L= 任意测量长度(mm))
量化偏差:±1
测力:测杆朝下1.2N以下/水平
日本Mitutoyo三丰542-171/LGF-0510L-B线性测微计光栅式位移传感器特点:
1.差动方波输出
2.实现了大幅度降低成本。
3.良好的滑动持久性可至少使用1.5千万次往复(内部测试)。
4.耐冲击性能100G/11ms。(IEC 60068-2-27)
日本三丰542-171/LGF-0510L-B线性测微计光栅位移传感器参数
货号 | 542-171 | 542-161 | 542-172 | 542-162 | 542-173 | 542-163 | |
符号 | LGF-0510L-B | LGF-110L-B | LGF-0525L-B | LGF-125L-B | LGF-0550L-B | LGF-150L-B | |
测量范围 | 10mm | 25mm | 50mm | ||||
分辨力 | 0.5µm | 1µm | 0.5µm | 1µm | 0.5µm | 1µm | |
指示精度(20ºC) | (1.5+L/50)µm(L= 任意测量长度(mm)) | ||||||
量化偏差 | ±1 | ||||||
测力 | 测杆朝下 | 1.2N以下 | 4.6N以下 | 5.7N以下 | |||
水平 | 1.1N以下 | 4.3N以下 | 5.3N以下 | ||||
测杆朝上 | 1.0N以下 | 4.0N以下 | 4.9N以下 | ||||
长度基准 | 光电线性编码器*4 | ||||||
响应速度*1 | 1500mm/s | ||||||
输出信号 | 90º位相差、差动方波(RS-422A等效)、小边缘间隔:1000ns用于5µm型,250ns用于0.5µm,500ns用于1µm | ||||||
输出方形波间距 | 2µm | 4µm | 2µm | 4µm | 2µm | 4µm | |
重量 | 约250g | 约300g | 约400g | ||||
尘/水防护等级*2 | IP66 | ||||||
测头 | ø3mm硬质合金(固定螺丝:M2.5(P=0.45)×5) 标准测头No.901312 | ||||||
装夹套筒 | ø8mm | ø15mm | |||||
轴承类型 | 线性滚珠轴承*5 | ||||||
输出电缆长度 | 2m(从测微仪装置直接延伸出来) | ||||||
连接器 | 使用插头:RM12BPE-6PH(HIROSE)、兼容的插座:RM12BRD-6S(HIROSE) | ||||||
运行温度(湿度)范围 | 0~40ºC(20~80%RH、无冷凝) | ||||||
存储温度(湿度)范围 | -10~60ºC(20~80%RH、无冷凝) | ||||||
标准附件 | 测头扳手(测头备用):No.538610 | 测头扳手(测头备用):No.210187 | |||||
气动装置 塑料橡胶套管(备用) | :No.02ADE230*6 | 气动装置 | :No.02ADE250*6 | 气动装置 | :No.02ADE270*6 | ||
:No.238772 | 塑料橡胶套管(备用) | :No.962504 | 塑料橡胶套管(备用) | :No.962505 | |||
可选配件*3 | ●止推轴套套装 :No.02ADN370 | ||||||
●止推轴套套装 | :No.02ADB680 | 止推轴套 :No.02ADN371 | |||||
止推轴套 | :No.02ADB681 | 锁紧螺母 :No.02ADB692 | |||||
锁紧螺母 | :No.02ADB682 | ●止推轴套扳手 :No.02ADB693 | |||||
●止推轴套扳手 | :No.02ADB683 |
*1:当测杆的移动速度超过1500mm/s时,会输出警告信号,如果使用三丰制造的计数器会显示错误显示。如果不使用三丰公司制造的计数器时,如何使用报警信号请与三丰公司联
系。另外,请注意,50毫米行程的量规,释放测头后根据进给的量移动速度超过1500mm/s时会发生错误。
*2:IP等级是描述产品防止外来固体、灰尘和水进入的防护标准。但可能不适用于水以外的液体。
*3:●「止推轴套套装」是止推轴套和锁紧螺母的组合产品,使用时需要单独购买拧紧用的「扳手」。 另外,使用多个测微仪时需要〔止推轴套套装)× 测微仪数 + 扳手 × 1的数量。