更新时间:2024-08-03
SUW-30CT SUW-30CTL SUW-30CD SUW-30 CMH日本铃木suzuki超声波切割机SUW-30CT
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保 |
---|
手片类型 | 刀片 | 安装后的叶片长度(mm) | 厚度(mm) | 材料 | 表/套 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUW-30CT | 不要使用带有孔的单刃刀片。 | M1 | 14 | 0.38 | SK | 40 | 制造商建议零售价 ¥2,000(不含税) |
输入名称 | SUW-30CT | SUW-30CTL | SUW-30CD | SUW-30 CMH | |
---|---|---|---|---|---|
振荡器 | 额定输出 | 35 W(连续可变) | 35 W(连续可变) | 35 W(连续可变) | 35 W(连续可变) |
振荡频率 | 40kHz的 | 40kHz的 | 40kHz的 | 40kHz的 | |
额定电源电压 | AC 100 V 50/60 Hz 0.7 A | AC 100 V 50/60 Hz 0.7 A | AC 100 V 50/60 Hz 0.7 A | AC 100 V 50/60 Hz 0.7 A | |
振荡方法 | 自振频率自动跟踪 | 自振频率自动跟踪 | 自振频率自动跟踪 | 自振频率自动跟踪 | |
维 | W180 x D175 x H79(mm) | W180 x D175 x H79(mm) | W180 x D175 x H79(mm) | W180 x D175 x H79(mm) | |
重量 | 大约1.6公斤 | 大约1.6公斤 | 大约1.6公斤 | 大约1.6公斤 | |
手 片 | 振子 | 螺栓收紧Langevin型 | 螺栓收紧Langevin型 | 螺栓收紧Langevin型 | 螺栓收紧Langevin型 |
维 | φ24xL215(mm) | φ24xL225(mm) | φ34xL216(mm) | φ26xL216(mm) | |
代码长度 | 1.4米 | 1.4米 | 1.4米 | 2.0米 | |
重量 | 0.1千克 | 0.1千克 | 0.3千克 | 0.2千克 | |
封面材料 | Duracon Black | Duracon Black | Duracon白色 部分铝 | 带铝制 接头,用于空气冷却 (φ4) | |
喇叭材料 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | 钛合金 | |
输入法 | 脚踏开关类型 | 脚踏开关类型 | 手推开关类型 | 外部触点输入类型 | |
更换刀片 | 40张M1 (1洞内打开物品,不可用) | 20张L1 | H1 20张 | H1 20张 | |
兼容备用刀片 | M1 | L1,L2,L3 | H1,H2,H3,H4,H5 | H1,H2,H3,H4,H5 | |
更换刀片固定螺钉 | 孔组(Immo screw) 压痕点M3×4 mm 使用数:1 | 空心套(Imoneji) 凹点M3×3 mm 使用数:2 | 孔组(Immo screw) 压痕点M3×4 mm 使用数:1 | 孔组(Immo screw) 压痕点M3×4 mm 使用数:1 |
日本铃木suzuki超声波切割机SUW-30CT 日本铃木suzuki超声波切割机SUW-30CT