更新时间:2025-09-21
SW-252-24 24V 10mm ;SW-1014-24C DC24V;MG-103;ST-1014;SW-1014-24C2;MG-1176-200MG;SW-270-24;SIH-410;MGL50D-L25;GS 315;GS 2744B;MG-102A日本码控美线性位移传感器ET系列
| 品牌 | MACOME/日本 | 产地类别 | 进口 |
|---|
坚固耐用的型,可输出直流电压的相对位置

它由两部分组成,即待检测体的“套管* 1 ”和检测单元的“探头* 2 ” 。在探头侧产生高频磁场,与套管产生感应耦合。套筒相对于探头的位移引起电感耦合的变化,其被转换为电压和输出(套管和探针的相对位置以1-5V的电压输出作为位移量)。套管和探头*不接触,因此不会因摩擦而变形或失效。
※1金属管※2棒状检测线圈

线性位移传感器“ET-850”
| 项目 | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 袖子传感器 | |||
| 型号 | ET-850 | |||
| 检测范围(有效长度) | 15,30,50,75,100,150,200 mm(订货时) | |||
| 产量 | 输出元素 | 运算放大器 | ||
| 输出格式 | 电压输出 | |||
| 输出范围 | 1至5 V(有效长度范围内) | |||
| 中心电压 | 3V | |||
| 线性 | 在±1%FS范围内(有效长度范围内) | |||
| 输出阻抗 | 大约100Ω | |||
| 响应频率 | 1 kHz(-3 dB) | |||
| 温度漂移 | 对于±300 ppm /°C FS(在工作温度范围内) | |||
| 电源电压 | DC + 10至30 V(纹波2%或更低) | |||
| 当前消费 | 35 mA或更低 | |||
| 保护结构 | IP67(IEC标准) | |||
| 绝缘电阻 | 100MΩ或更高(500 V DC,探头和充电部件之间) | |||
| 运营环境 | 温度范围 | -20至+ 80°C(无冷凝或结冰) | ||
| 湿度范围 | 相对湿度35至90%(无冷凝) | |||
| 保护环境 | 温度范围 | -20至+ 80°C(无冷凝或结冰) | ||
| 湿度范围 | 相对湿度35至95%(无冷凝) | |||
| 材料 | 案件 | SUS304 | ||
| 套 | 黄铜(镀镍) | |||
| 代码 | PVC,长1000毫米,外径4毫米,0.18毫米2 | |||
| 物理尺寸 | 案例部分 | 直径12毫米x长38毫米 | ||
| 探针部分 | 直径5毫米×有效长度+ 20毫米 | |||
| 块 | 探测器 | 大约55克(有效长度150毫米,包括绳索) | ||
| 套 | 大约15克(有效长度150毫米) | |||
| RoHS指令 | 支持 | |||
线性位移传感器“ET-851A”
| 项目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 袖子传感器 | ||||
| 型号 | ET-851A | ||||
| 检测范围(有效长度) | 15,30,50,75,100,150,200 mm(订货时) | ||||
| 产量 | 输出元素 | 运算放大器 | |||
| 输出格式 | 电压输出 | ||||
| 输出范围 | 1至5 V(有效长度范围内) | ||||
| 中心电压 | 3V | ||||
| 线性 | 在±1%FS范围内(有效长度范围内) | ||||
| 输出阻抗 | 大约100Ω | ||||
| 响应频率 | 1 kHz(-3 dB) | ||||
| 温度漂移 | 对于±300 ppm /°C FS(在工作温度范围内) | ||||
| 电源电压 | DC + 10至30 V(纹波2%或更低) | ||||
| 当前消费 | 35 mA或更低 | ||||
| 保护结构 | IP67(IEC标准) | ||||
| 绝缘电阻 | 100MΩ或更高(500 V DC,探头和充电部件之间) | ||||
| 运营环境 | 温度范围 | 探测器 | -20至+ 120°C(插座除外,无冷凝,无冷冻) | ||
| 探测器 | -20至+ 80°C(无冷凝或结冰) | ||||
| 湿度范围 | 相对湿度35至90%(无冷凝) | ||||
| 保护环境 | 温度范围 | -20至+ 80°C(无冷凝或结冰) | |||
| 湿度范围 | 相对湿度35至95%(无冷凝) | ||||
| 材料 | 探测器 | 案件 | SUS304 | ||
| 代码 | ETFE,长度2,000毫米,外径2.5毫米 | ||||
| 探测器 | 案件 | ABS(黑色) | |||
| 代码 | PVC,长1000毫米,外径4毫米,0.18毫米2 | ||||
| 套 | 黄铜(镀镍) | ||||
| 物理尺寸 | 探测器 | 探针部分 | 直径5毫米×有效长度+ 20毫米 | ||
| 安装部件 | 对面14mm×长22.5mm() | ||||
| 探测器 | 直径20毫米x长58.7毫米(不包括突起) | ||||
| 块 | 探测器 | 大约70克(有效长度150毫米,包括电线和连接器) | |||
| 探测器 | 大约45克(包括代码) | ||||
| 套 | 大约15克(有效长度150毫米) | ||||
| RoHS指令 | 支持 | ||||
线性位移传感器“ET-850”

线性位移传感器“ET-851A”

SW-270N-12 SW-270N-24 SW-272-12 SW-272-24 FS-200 FS-200A MG-210 MG-210B MG-220 HA-10-12 HS-10-12 HS-10-24 HP-10 HA-12-12 HS-12-12 HS-12-24 D-4 LS-106U LS-127U LS-127US LS-106S LS-127S LP-1903 LP-1903H LS-1601 SMG-100N SMG-100S SMG-2352 SMG-2352S SW-2507A SW-2507B SW-1924H PS-2847-N PS-2847-S SMR-100B SMR-50A-N SMR-50A-S SMR-2352 SMR-2352-S GS-1919 GS-2744B MGL-50L-B MGL-50L-G MGL-50L-Y MG-611A DT-700 DT-701M DT-800 DT-801M SIS-320-R200S0B1 SIS-320-R300S0B1 SIS-320-R360S0B1 SIS-320-R500S0B1 MRP-510-A60 MRP-510-A90,倾斜计: CA-910V CA-910H CA-941A MS-610A-L0800-V1G1P0M5 MS-610A-L1600-V1G1P0M5 SW-1014 SW1014 SW-1014-24C SW-3781 ST-1014 ST1014
日本码控美线性位移传感器ET系列 日本码控美线性位移传感器ET系列