更新时间:2024-08-01
日本canon-anelva B-A量规UGD-1S シュルツゲージ LG-11S/B-Aゲージ UGD-1S/ワイドレンジB-Aゲージ BRG-1B
品牌 | 其他品牌 | 货号 | UGD-1S |
---|---|---|---|
规格 | 1 | 供货周期 | 一个月 |
主要用途 | 量规 | 应用领域 | 环保,电子,电气 |
测量范围 | 10-6~0.1Pa |
日本canon-anelva B-A量规UGD-1S
日本canon-anelva B-A量规UGD-1S
宽量程 B-A 量规 BRG-1B B-高压侧测量范围更广的压力表。气体放电方式与UGD-1S一样采用栅极通电方式。 Triacoat铱丝用于灯丝,特别是考虑到高压测量。 与真空设备连接时,请使用 φ15 适配器或玻璃密封件到 φ70 ICF 的玻璃适配器
型 名 | LG-11S | UGD-1S | BRG-1B | |
---|---|---|---|---|
ゲージタイプ | シュルツゲージ | B-Aゲージ | ワイドレンジB-Aゲージ | |
形状 | ガラス管状 | |||
被測定真空室 との接続 | φ15ゲージポート(Oリング) | |||
推奨測定範囲 | 10-2~100Pa | 10-6~0.1Pa | 10-6~10Pa | |
標準感度 | 0.0038Pa-1空気に対して | 0.075Pa-1N2に対して | ||
X線限界 | <10-4Pa | 約1.3×10-8Pa | ||
ベーク可能温度 | 400℃(ただし、Oリングシール時150℃以下) | |||
材質 | フィラメント | トリアコート イリジウム(1本) | タングステン(2本) | トリアコート イリジウム(1本) |
ボディ | コバールガラス(真空封止) | タングステンガラス(開放) | ||
使用可能 真空計電源 | NI-10D※ | M-722HG・NI-10D※ | M-823HG | |
用途 | 高圧(100Pa~102Pa) 測定用ゲージ、スパッタ等 | 一般真空用 | 高圧(10Pa)まで測定可能な B-Aゲージ、スパッタ等 |
皮拉尼计 PG-150 可从大气中使用,可安装φ15适配器。 (标准耐热温度 80 ℃) 也可提供可烘烤型 pyrani 规(最高加热温度 200 ℃,但当连接器被移除时) 热电偶测量仪 TG-550C 可从大气中使用,可安装φ15适配器。 (最高加热温度150°C,但当连接器被移除时)