更新时间:2024-08-01
HORIBA堀场EC-33B电导率计LAQUAtwinEC-33B LAQUAtwin EC-33 CompactMeters 紧凑型电导率计 LAQUAtwin 一种紧凑型电导率计
品牌 | 其他品牌 | 最小分辨率 | 0~199 μS/cmμs/cm |
---|---|---|---|
精确度 | 1FS | 温度测量范围 | 5~40℃℃ |
盐度测量范围 | 1ppt | 电阻率测量范围 | 1MΩ·cm |
TDS测量范围 | 1g/l | 电导率测量范围 | 0~199.9mS/cmmS/cm |
价格区间 | 面议 | 检测参数 | 单参数 |
仪器种类 | 笔式 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,电子 |
温度显示范围 | 0~50℃/0.1℃ |
HORIBA堀场EC-33B电导率计LAQUAtwin
HORIBA堀场EC-33B电导率计LAQUAtwin
EC-33B LAQUAtwin EC-33 CompactMeters 紧凑型电导率计 LAQUAtwin 一种紧凑型电导率计,可测量极少量(0.12 mL 或更多)样品的电导率(电导率,EC)。从雨水污染检查等小样本测量到农业EC测量中的浸入式测量,可兼具双重作用。它还带有方便的 TDS 转换显示
主要功能 自动校准(1至3点可选)*高电导率标准溶液(514-23) 标准液自动识别 温度传感器调节功能 自动稳定功能 电池电量显示 传感器可更换 防水/防尘结构(相当于IP67) 自动保留 自动关机(30 分钟) 单位变化 (S/cm⇔S/m) TDS 转换函数 (Factor (0.4-1.0), 442, NaCl, EN27888) 自动温度换算(25℃温度换算系数固定为2%) 自动量程切换 采用 雨水、河流、湖泊、热带鱼养殖水、土壤、盐害措施等
形式 | LAQUAtwin-EC-33B |
---|---|
品目コード | 3200718116 |
JANコード | |
測定原理 | 交流2極法 |
必要試料量 | 0.12ml以上 |
測定範囲 | 電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm |
分解能 | ①0~199 μS/cm : 1μS/cm ②200~1999μS/cm : 1μS/cm ③2.00~19.99mS/cm : 0.01mS/cm ④20.0~199.9mS/cm : 0.1mS/cm |
温度表示範囲 | 0~50℃/0.1℃ |
校正 | 最大3点※1 |
精度 | 精度レンジ①~③に対して ±2%F.S. レンジ④に対して±5%F.S. ※2 |
主な機能 | 自動レンジ切替/標準液自動認識※1 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888) |
防水性 | IP67※3 |
表示方式 | カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示(バックライト機能付) |
使用環境 | 5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) |
電源 | コイン型リチウム電池 3V(CR2032)2個 |
電池寿命 | 連続使用約400時間 (バックライトオフ設定時)※4 |
主な材質 | ABS樹脂 |
外形寸法・質量 | W164mm × H29mm × D20mm (突起部を除く) / 約50g(電池を除く) |
付属品 | コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本 取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース |
電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本※5(14mL)、処理液 1本(14mL) | |
主な消耗品 (センサ・標準液) | S070(センサ), 514-20(処理液), 514-23(12.9mS標準液), 514-22(1.41mS標準液) |