更新时间:2024-07-31
日本espec爱斯佩克THCO2温度湿度CO2浓度计THCO2 温度・湿度・CO2浓度型式:THCO2
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保 |
日本espec爱斯佩克THCO2温度湿度CO2浓度计
日本espec爱斯佩克THCO2温度湿度CO2浓度计
●温度/湿度/二氧化碳浓度(CO2)的测量/记录
使用外部温度/湿度传感器和内置二氧化碳浓度传感器可以同时测量三个项目。
●测量范围
温度:0到55°C
湿度:10到95%RH
CO2浓度:0到5,000ppm(显示为0到9,999ppm)
●通过红外通信吸收数据
除了通过USB连接与计算机进行通信之外,还可以通过可选通信设备和移动应用程序进行红外通信* 1。
●记录间隔可以从1秒到60分钟之间选择。从
15种类型中选择1·2·5·10·15·20·30sec / 1·2·5·10·15·20·30·60min。
●记录的数据8000数据/通道用于
附带软件的图形和表格。
●调整功能
可以通过输入校正值来调整测量值。
型式 | 二氧化碳 | |||
二氧化碳传感器(内置) | ||||
传感器 | NDIR方式 | |||
测量通道 | CO2浓度1ch | |||
测量范围 | 0〜9,999 ppm | |||
精度 | ±50 ppm +读数的±5%(* 1) [5,000 ppm以下] | |||
测定分解能 | 小 1 ppm | |||
反应性 | 90%回应:大约1分钟 | |||
温度/湿度传感器(外部) | ||||
传感器 | RSH-4030 | RSH-3020 *可选 | ||
热敏电阻 | 高分子膜抵抗式 | 热敏电阻 | 高分子膜抵抗式 | |
测量通道 | 温度 1ch | 湿度 1ch | 温度 1ch | 湿度 1ch |
测量范围 | 0~55℃ | 10〜95%RH | -25~70℃ | 0〜99%RH |
(在0至45°C且相对湿度不超过90%的范围内使用主机。) | ||||
精度 | ±0.5 ℃ | ±5%相对湿度
[在25°C,50%RH时] | ±0.3℃ [在10-40℃时] ±0.5℃
[其他] | 相对湿度±2.5%15〜35 ℃30〜80%RH (* 2) |
测定分解能 | 0.1℃ | 1%相对湿度 | 0.1℃ | 0.1%相对湿度 |
反应性 | 90%回应:大约7分钟 | 90%回应:大约7分钟 | 90%回应:约20秒 | |
通用规格 | ||||
数据记录容量 | 8,000个x 3ch | |||
记录间隔 | 1、2、5、10、15、20、30秒1、2、5、10、15、20、30、60分钟(从15种方式中选择) | |||
录音方式 | 无休止(记录容量已满时,个数据将被覆盖并记录) 一次(记录容量已满时停止记录) | |||
液晶表示 | 测量值,电池电量等 。-测量值:CO2浓度,温度或湿度(交替显示/固定显示) | |||
通讯介面 | USB通信,串行通信(RS-232C)(* 3),红外通信(IrPHY 1.2低功耗方法)(* 4) | |||
通讯时间 | 一个完整的数据下载时间 -USB通信:大约45秒 -红外通信:大约60-80秒 | |||
外部警报端子 | 输出端子:开漏输出 (OFF为DC 30V以下/接通电流0.1A以下/接通电阻15Ω时的电压) | |||
电源 | 交流电源适配器(AD-06A1),AA碱性电池(LR6)x 4 | |||
电池寿命 | 大约2天(没有交流电源)(* 5) | |||
车身尺寸 | 高96毫米x宽66毫米x深46毫米(不包括突起和温度/湿度传感器) | |||
质量 | 214克(包括电池,不包括温度/湿度传感器) | |||
本体动作环境 | 温度:0-45°C,湿度:90%RH以下(无凝结) | |||
付属品 | AA碱性电池(LR6)x 4,交流适配器(AD-06A1),USB通信电缆(RTH-1010),温度/湿度传感器(RSH-4030),软件(CD-ROM),使用说明书(带保修) |
* 1:自动校准正常运行时。由于大气压力会引起误差,因此,大气压力每下降10 hPa,测得的CO2浓度也会下降1.6%。建议纠正来自Windows的CO2记录器的气压。
* 2:在高温高湿环境(50°C 75%,60°C 50%,70°C 35%,80°C 25%或更高)中使用时,传感器的磁滞可能会增加,并且传感器可能会偏离±1.5%RH或更多。返回初始状态可能需要几天的时间。
* 3:如果使用单独发布的通信协议创建自己的软件,则可以进行串行通信。如果您需要串行通讯电缆,请联系我们的销售部门。
* 4:需要一个可选的数据收集器(TR-57DCi)通过红外通讯下载数据。
* 5:电池寿命因环境温度,记录间隔,通讯次数,电池性能等而异。此说明是使用新电池时的标准操作,不能保证电池寿命。另外,在逆变器照明下使用主机可能会缩短电池寿命
AD-06A1 AC适配器 *标准附件
RSH-3020高精度温度/湿度传感器
RSH-4010标准温度/湿度传感器
RTH-1210传感器延长电缆 *可以使用3