更新时间:2024-07-31
日本espec爱斯佩克温度传感器RTW-21SRTW-21S温度1ch(内置传感器)
品牌 | 其他品牌 | 货号 | RTW-21S |
---|---|---|---|
规格 | 1ch | 供货周期 | 一个月以上 |
主要用途 | 温度记录仪 | 应用领域 | 环保,电子/电池 |
日本espec爱斯佩克温度传感器RTW-21S
RTW-21S温度1ch(内置传感器)
型式:RTW-21S
日本espec爱斯佩克温度传感器RTW-21S
轻松测量和记录熟悉的环境并无线收集测量数据!
通过发送警报电子邮件并自动发送收集的数据来构建管理系统!
●无线数据采集,电流值监控,报警监控!
使用的低功率无线设备(不需要许可证),可以进行无线通信(视线范围内大150m)。
●使用无线扩展,USB,LAN的各种通信方法
您将能够监控安装在偏远地点的小型无线设备的数据,而无需前往测量地点!
●无线数据采集,电流值监控,报警监控!
使用的低功率无线设备(不需要许可证),可以进行无线通信(视线范围内大150m)。
●通过Web浏览器显示当前值监视器/图形
型式 | RTW-21S | RTW-31S | RSW-21S | |
---|---|---|---|---|
测量通道 | 温度1ch(内蔵) | 温度1ch(外付) | 温度1ch | 湿度1ch(外付) |
传感器 | 热敏电阻 | 热敏电阻 | 热敏电阻 | 高分子膜抵抗式 |
测量范围 | -40~80℃ | -60~155℃ | 0~55℃ | 10〜95%RH |
精度 | 平均±0.5℃ | 平均±0.3℃ [-20~80℃] 平均±0.5℃ [-40~-20℃ / 80~110℃] 平均±1.0℃ [-60~-40℃ / 110~155℃] | 平均±0.3℃ | ±5%相对湿度 [在25°C / 50%相对湿度下] |
测定分解能 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 1%相对湿度 |
反应性 | 热时间常数:大约15分钟 90%响应:大约35分钟 | 热时间常数:空气中大约30秒/搅拌水中大约4秒 90%响应:空气中大约80秒/搅拌水中大约7秒 | 90%回应:大约7分钟 | |
数据记录容量 | 16000个 | 8000个x 2ch | ||
记录间隔 | 1、2、5、10、15、20、30秒1、2、5、10、15、20、30、60分钟(从15种方式中选择) | |||
记录模式(* 1) | 无限:存储空间已满时,个数据将被覆盖并记录 一次:存储空间已满时,记录将停止。 | |||
液晶表示 | 测量值(2ch或更高的交替显示),电池寿命警告等。 | |||
通讯 介面 | ・无线通信(特定的低功率无线) 新的迷你无线模式:ARIB STD-T67(频率:429 MHz频带,RF功率:10 mW) 旧的迷你无线模式(* 2):ARIB STD-T67(频率:426 MHz频带) ),射频功率:1 mW) ・光通信(专有协议) | |||
无线通讯距离 | 新的迷你无线模式:约150m(沿可见性良好的直线) 旧的迷你无线模式(* 2):约100m(沿可见性良好的直线) | |||
电源 | 锂电池(LS14250)x 1 L型:锂电池(LS26500)x 1 | |||
电池寿命(*6) | 约10个月 | |||
车身尺寸 | 高62毫米x宽47毫米x深19毫米 (不包括突起和传感器) 天线长度24毫米 | |||
质量 | 约56克 (包括电池,不包括传感器) | |||
本体动作环境 | -40°C至80°C (用于无线通信:-30至80°C) | |||
防水性能 | IP67 (防浸形) | IP64(防水,防水) | IP64(防水,防水) 但是,温度/湿度传感器不具有防水性能。 | |
付属品 | - | 温度传感器(RTH-3010) | 温度/湿度传感器(RSH-2010) | |
锂电池LS14250或LS26500,表带(L型除外),使用说明书(带保修) | ||||
对应的基本单位 | 新的迷你无线模式:RTC-22,RT-23BNM,RT-23BW 旧的迷你无线模式(* 2):RT-22BW,RT-22BNW,RTC-21 |
(* 1) 仅当使用的软件是Windows RT-23BW时才无休止
(* 2) 旧的迷你无线模式作为传统型号旧的迷你无线系列RT-22BW / RT-22BN的从属单元运行是与RTC-21
(* 3)执行无线通信的模式。 附带的锂电池(LS14250)不在市场上销售。请购买可选的低温电池组(RTH-3040)进行更换。
(* 4) 使用CR2时,请在-20至60°C的范围内使用。另外,请避免在振动较大的地方使用它。
(* 6) 电池寿命因环境温度,通讯次数,电池性能等而异。此说明是使用新电池时的标准操作,不能保证电池寿命。
(* 7) 连接了传感器后的防水性能
RTH-3040低温电池组
RTH-3080大容量电池组
RTH-3090大容量电池组
RTH-4030壁面接触聚碳酸酯
RTH-4040壁面接触聚碳酸酯L型