更新时间:2024-08-03
KDTA-N2SV KDTA-N10SV KDTA-N20SV KDTA-N200SV KDTA-N100SV日本KANON数字扭矩分析仪KDTA-N2SV
品牌 | 其他品牌 |
---|
测力类型扭力测试仪 | 品牌KANON |
型号KDTA-N2SV | 类型数字式测力仪表 |
测量范围20~200N/mN | 测量精度见参数说明 |
外形尺寸见参数说明mm | 重量见参数说明kg |
KDTA-SV(II)型数显扭力测试仪
产品特点:
因其是直接读取扭力读数的数位式产品,所以读取误差为“0”。
显示文字采用大型胡易于读取胡LED灯。显示面胡读书呈50°倾斜。
精度保证在±1%+digit以内。
可与多种自选型附属设备(印表机TPK-3)连接。
根据检测的扭力扳手种类,可切换动作方式。
RUN;显示通常所受的负荷值。
P.A;检测出通常的峰值,显示保存值。
P.B;保存通常胡峰值。还可对2次、3次每次峰值变化进行保存。
产品参数:
型式 | 测定范围 | ***小目盛 | 付属连接头mm |
KDTA-2000SVⅡ | 5~200N/m | 0.1N?m | AT-7(9.52×14) |
型式 | 測定范围N?m | ***小目盛N?m | 付属连接头mm |
---|---|---|---|
KDTA-N2SV | 20~200cN?m | 0.1cN?m | AT-3 (6.35×12) |
KDTA-N10SV | 1~10 | 0.01 | |
KDTA-N20SV | 2~20 | ||
KDTA-N100SV | 10~100 | 0.1 | AT-7(9.52×14) AT-8(12.7×14) |
KDTA-N200SV | 20~200 |
型式 | 測定范围N?m | ***小目盛N?m | 付属连接头mm |
---|---|---|---|
KDTA-N600SV | 60~600 | 0.1 | AT-14(12.7×26) AT-15(19.05×26) |
KDTA-N1000SV | 100~1000 | 1 | AT-16(19.05×30) AT-17(25.4×30) |
日本KANON数字扭矩分析仪KDTA-N2SV
日本KANON数字扭矩分析仪KDTA-N2SV