更新时间:2019-05-23
FL-8-1(短距离微表面)FL-8-1(FD头)FL-8-2(短距离微表面)FL-8-2(7A-64头)FL-8-3(短距离微表面)FL-8-3(7A-77头)FL-8-4(短距离微表面)FL-8-4(7B-113头)FL-8-5(超短距离微表面)FL-8-5(7C-60头) 日本温度计FL-8-1(FD头)
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|
☆镜面FL-8 标准规格辐射温度计☆ | |||
测量温度范围 | 〜400 100 / 150〜600 / 200〜800(℃) | 发射率校正范围 | ε= 0.10至1.00 |
检测元件 | 电子冷却PbS红外探测器 | 测量波长 | 2.0至3.0微米 |
测量精度 | 低于250°C±3°C或更低, | 测量值显示 (设定值显示部分) | PV数字4位LED 字符高度14.2mm (SV数字4位LED文字高度10mm) |
记忆保护 | 非易失性存储器保护各种设置内容 | 取样 | 0.01秒至1.00秒可变 初始值0.1秒 |
上限和下限输出 | Hi,Go,Lo Relay每个接触输出1个电路 | 设定方法 | 通过前5键开关操作 |
自我诊断 | AL /继电器触点输出/ 1电路/机体异常ON | 继电器输出额定值 | AC100V 0.5A / DC30V 2A (电阻负载) |
模拟输出 | 4-20mA的DC (负载500Ω或更小) / DC1mV-1℃。 | 功耗/功耗 | AC 100 V (±10%50 / 60 Hz) / 15 W. |
沟通功能 | RS232C (Porate可切换75至9600极) | 面板切割 | 141毫米×92毫米(-0毫米+1毫米) |
工作温度范围 | 传感器5至40°C传感器头MAX 100°C | 安装方法 | 通过专用安装支架嵌入面板 |
尺寸和重量 | 144(W)×96(H)×250(D)mm / 3kg | 纤维长度 | 标准2米选项:3至30米 |
头型 | 光纤集成型(FD)/ 7A / 7B | - | |
选项 | L形的镜(为FD)/ L形镜(为7A / 7B)保持器的三脚架安装适配器/免费相机平台/快速清洁过滤器 |
FL-8-1(短距离微表面)
FL-8-1(FD头)
FL-8-2(短距离微表面)
FL-8-2(7A-64头)
FL-8-3(短距离微表面)
FL-8-3(7A-77头)
FL-8-4(短距离微表面)
FL-8-4(7B-113头)
FL-8-5(超短距离微表面)
FL-8-5(7C-60头)
日本温度计FL-8-1(FD头) 日本温度计FL-8-1(FD头)