更新时间:2024-08-02
日本NDK磁气测定器TGX-1000DC、AC(波高値/実効値)の測定が可能微小磁界0.01mTから測定可能
品牌 | 其他品牌 | 货号 | TGX-1000 |
---|---|---|---|
规格 | 1 | 供货周期 | 一个月以上 |
主要用途 | 磁气测定器 | 应用领域 | 环保,电子,电气 |
表示范囲 | 0.01mT~9.999T |
日本NDK磁气测定器TGX-1000
日本NDK磁气测定器TGX-1000
可测量直流和交流(峰值/有效值) 可以从 0.01 mT 的微小磁场进行测量 内置峰值保持功能/比较器功能 更换探头时无需校准主体 附带 USB 通信演示软件(CD-ROM)
型式 | TGX-1000 | GV-400 | GP-300 |
---|---|---|---|
測 | |||
精度 | DC:±1% AC:±2% | DC:±3% AC:±5% | PLS:±2% |
機能 | オートゼロ機能 ピークホールド機能 コンパレータ機能 | ピークホールド機能 プローブ自動校正機能 極性判別 電池残量表示 オートパワーオフ | オシロスコープ接続にて 波形観察 |
使用プローブ | 水平型:50102T,50103T,50105T 垂直型:50112T,50113T | 水平型:PA-400T 垂直型:PA-400A | 水平型:BT-1 垂直型:BA-1 |
使用温度範囲(℃) | 0~50 | 0~40 | |
アナログ出力 | ±4(V)/フルスケール | - | 1(V)/1(T) MAX+9.99(V) |
通信インターフェース | USB | - | - |
電源入力 外形寸法(mm) | AC85~250(V) 0.3(A) W210×D230×H60 | 単四ニッケル水素充電池(1.2V×2本) W65×D20×H115 | AC100±10(V) 0.5(A) W254×D276×H80 |
本体質量 (kg) | 約3 | 約0.11 | 約2.2 |
对应于测量磁场和测量仪器的形状和方向 提出探测