更新时间:2024-08-02
日本AND爱安德EK-410i天平紧凑型天平 EK-i 系列小巧、高分辨率的内置电池(单独出售)可在任何地方使用
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,生物产业,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
日本AND爱安德EK-410i天平
日本AND爱安德EK-410i天平
EK-120i / EK-200i / EK-300i / EK-410i / EK-610i为圆盘(Φ110mm)
EK-600i / EK-1200i / EK-2000i / EK-3000i / EK-4100i / EK-6100i / EK-6000i / EK-12Ki 为方形板(170mm x 133mm)
・RS-232C接口标准设备
・g/个数/%,3个显示可切换
・具有“HI"、“OK"、“LO"的比较器显示功能
・采用SUS304不锈钢秤盘
・搭载ACAI(自动计数精度提升功能)
・GLP / GMP / GCP / ISO兼容输出
・带背光的大型 LCD,字符高度为 16 mm
・带交流适配器或内置电池的双电源系统(单独出售)
还有一个带有认证的模型
标准价格/JAN代码 |
型号名称 |
EK-410i |
EK-610i |
EK-4100i |
EK-6100i |
EK-120i |
EK-200i |
EK-300i |
EK-600i |
EK-1200i |
EK-2000i |
EK-3000i |
EK-6000i |
EK-12Ki |
型号名称 | EK-410i | EK-610i | EK-4100i | EK-6100i |
---|---|---|---|---|
容量 | 400克 | 600克 | 4000克 | 6000克 |
最小显示 | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
数字模式:最大测量次数 | 40,000 件 | 60,000 件 | 40,000 件 | 60,000 件 |
数量模式:可计数的最小单位质量 | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
百分比模式:100% 注册最小质量 | 1克 | 1克 | 10克 | 10克 |
百分比模式:百分比最小显示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盘尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | 170 (W) x 133 (D) 毫米 | 170 (W) x 133 (D) 毫米 |
秤盘材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190 (W) x 218 (D) x 55 (H) 毫米 | 190 (W) x 218 (D) x 55 (H) 毫米 | 190 (W) x 218 (D) x 53 (H) 毫米 | 190 (W) x 218 (D) x 53 (H) 毫米 |
型号名称 | EK-120i | EK-200i | EK-300i |
---|---|---|---|
容量 | 120克 | 200克 | 300克 |
最小显示 | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
数字模式:最大测量次数 | 12,000 件 | 20,000 件 | 30,000 件 |
数量模式:可计数的最小单位质量 | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
百分比模式:100% 注册最小质量 | 1克 | 1克 | 1克 |
百分比模式:百分比最小显示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盘尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm |
秤盘材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190 (W) x 218 (D) x 55 (H) 毫米 | 190 (W) x 218 (D) x 55 (H) 毫米 | 190 (W) x 218 (D) x 55 (H) 毫米 |
型号名称 | EK-600i | EK-1200i | EK-2000i | EK-3000i |
---|---|---|---|---|
容量 | 600克 | 1200克 | 2000克 | 3000克 |
最小显示 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
数字模式:最大测量次数 | 6,000 件 | 12,000 件 | 20,000 件 | 30,000 件 |
数量模式:可计数的最小单位质量 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
百分比模式:100% 注册最小质量 | 10克 | 10克 | 10克 | 10克 |
百分比模式:百分比最小显示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盘尺寸 | 170 (W) x 133 (D) 毫米 | 170 (W) x 133 (D) 毫米 | 170 (W) x 133 (D) 毫米 | 170 (W) x 133 (D) 毫米 |
秤盘材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
外形尺寸 | 190 (W) x 218 (D) x 53 (H) 毫米 | 190 (W) x 218 (D) x 53 (H) 毫米 | 190 (W) x 218 (D) x 53 (H) 毫米 | 190 (W) x 218 (D) x 53 (H) 毫米 |
安装位置 为了最大限度地发挥天平的性能并进行准确称量,请准备以下安装条件。 请勿将天平安装在有灰尘、风、振动、严重温差、冷凝或磁力的地方。 使用坚固的天平支架保持天平水平。 安装在没有阳光直射的地方。 不要将天平安装在空调或加热器附近。 使用稳定的交流电源。 不要安装在有腐蚀性气体或可燃气体的地方。 请在天平适应安装位置的温度后使用。 开始使用前 30 分钟打开电源。 安装或更换使用场所时,按“7.校准"进行校准
电源 您可以使用交流适配器和电池组(EKW-09i:可选)作为电源。使用 AC 适配器时 使用产品前,从底座上取下随附的 AC 适配器标识贴纸,并将其贴在 AC 适配器主体和代码上(标识贴纸为 EK-i / EW-i。有说明。)使用稳定的电源。将 AC 适配器的插头插入主机的 AC 适配器输入插孔即可使用。 AC适配器识别贴纸粘贴位置