更新时间:2025-09-20
通过更换可选传感器可以进行各种测量。您可以使用一台机器检查水质。如果附有SD卡(另售),可以将其导入计算机等。日本东洋pH传感器PE-01
| 品牌 | CUSTOM/日本东洋 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 |

标准价格
身体 ¥ 17,600(不含税)
| 测量范围 | pH值为0至14 |
|---|---|
| 工作温度 | 0至+ 100°C |
| 维 | 关于W 9.5 x H 120 x D 9.5 mm |
| 电缆长度 | 约750毫米 |
| 重量 | 约48克 |
| 支持的产品 | IWC万国表6SD |
| JAN | 4983621991086 |

标准价格
身体 ¥ 17,600(不含税)
| 测量范围 | pH值为0至14 |
|---|---|
| 工作温度 | 0至+ 100°C |
| 维 | 关于W 9.5 x H 120 x D 9.5 mm |
| 电缆长度 | 约750毫米 |
| 重量 | 约48克 |
| 支持的产品 | IWC万国表6SD |
| JAN | 4983621991086 |

标准价格
身体 ¥ 17,600(不含税)
| 测量范围 | pH值为0至14 |
|---|---|
| 工作温度 | 0至+ 100°C |
| 维 | 关于W 9.5 x H 120 x D 9.5 mm |
| 电缆长度 | 约750毫米 |
| 重量 | 约48克 |
| 支持的产品 | IWC万国表6SD |
| JAN | 4983621991086 |
日本东洋pH传感器PE-01 日本东洋pH传感器PE-01