更新时间:2024-08-02
波长灵敏度特性:248至260nm使用HOLD功能可以固定显示测量值。具有MAX(值)/ MIN(小值)记忆功能。日本东洋紫外线仪UVC-254
品牌 | CUSTOM/日本东洋 |
---|
10分钟
戻る返回页首
范围 | MyuW 199.9 /厘米2,1.999毫瓦/平方厘米2,19.99毫瓦/平方厘米2 |
---|---|
决议 | MyuW 0.1 /厘米2,0.001毫瓦/平方厘米2,0.01毫瓦/平方厘米2 |
测量精度 | ±(2%FS + 2 dgt) |
波长灵敏度特性 | 248至260纳米 |
传感器 | UV传感器 |
---|---|
显示 | 3.5位LCD显示屏 |
取样 | 约2.5次/秒 |
工作温度和湿度 | 0至+ 50°C,80%RH或更低(无冷凝) |
储存温度和湿度 | -10至+ 50°C,70%RH或更低(无冷凝) |
维 |
|
重量 | 约335克 |
电源 | 9V干电池×1片 |
电池寿命 | 约100小时(使用碱性电池时) |
附件 | 紫外线传感器,便携包,使用说明书 |
校对 | 是的 |
JAN | 4983621232547 |