更新时间:2024-08-02
传感器单元可以从主机上拆下,便于远程测量。它可以旋转180度,传感器连接到身体。/小照度指示(MAX / MIN)功能日本东洋带LED模式的数字光度计LX-3000
品牌 | CUSTOM/日本东洋 |
---|
前下
LED模式兼容
除了白色灯泡的照度之外,LED的照度和荧光可以显示为参考值。
光源 | 假设光源 |
---|---|
白色灯泡 | 2856 K,白色灯泡 |
LED照明(白天) | LED相当于5000K,1100lm,11W |
LED照明(灯泡颜色) | LED相当于3000K,1055lm,11W |
绿色LED | LED相当于560nm的颜色波长 |
红色LED | LED相当于640nm的色波长 |
蓝色LED | LED相当于480nm的色波长 |
荧光灯(暖白) | 荧光灯相当于4000 K,1350 lm,18 W |
荧光灯(日光色) | 荧光灯相当于6500 K,1275 lm,18 W |
可选设置 | - |
※K表示色温
向侧面滑动传感器,将其从主机上卸下。
的主体
显示
戻る返回页首
范围 | 测量范围 | 决议 |
---|---|---|
200勒克斯 | 0.0至199.9勒克斯 | 0.1勒克斯 |
2000 lux | 200至1999勒克斯 | 1勒克斯 |
20000勒克斯 | 2000至19990勒克斯 | 10勒克斯 |
200000勒克斯 | 20000至199900勒克斯 | 100勒克斯 |
测量精度 | ±3%rdg±5位数(带标准光源) |
---|---|
角度误差 |
|
温度特性 | ±0.1%/°C(25°C标准) |
显示更新 | 0.5秒/ 1次 |
---|---|
自动关机 | 大约30分钟(可以取消) |
工作温度和湿度 | 0至+ 40°C,80%RH或更低(无冷凝) |
储存温度和湿度 | -10至+ 50°C,70%RH或更低(但不凝结,不包括电池) |
维 |
|
重量 | 大约230克(包括电池) |
电源 | AA干电池×2件 |
电池寿命 | 大约80小时(使用碱性电池时) |
附件 | 说明书,存储盒 |
校对 | 是(仅限标准光源) |
JAN | 4983621200218 |
※规格和外观如有变更,恕不另行通知。
※根据使用频率和使用条件,可缩短连续运转时间。
日本东洋带LED模式的数字光度计LX-3000
日本东洋带LED模式的数字光度计LX-3000