更新时间:2024-08-02
日本sohgohkeiso滑环TR10C滑环 滑环シャフトの中間に取付けるタイプで、 内径の両端には1/20テーパー加工が
品牌 | 其他品牌 | 货号 | TR10C |
---|---|---|---|
规格 | 1 | 供货周期 | 一个月以上 |
主要用途 | 滑环 | 应用领域 | 环保,电子/电池,电气 |
接触抵抗 | 10mΩ |
日本sohgohkeiso滑环TR10C
日本sohgohkeiso滑环TR10C
滑环 滑环
■仕様 | |
型式名 | TR10C |
極数 | 5極 |
接触抵抗 | 10mΩ以下 |
接触抵抗変化 | 30mΩ以下 |
ブラシ組数 | 3組/極 |
最高回転数 | 下記表参照 |
絶縁抵抗 | 500MΩ以上 |
許容温度範囲 | -10℃~+75℃ |
使用温度範囲 | -10℃~+75℃ |
ケーブルの種類 | φ8,4芯シールドケーブル |
ケーブルの長さ | 5m/1本 |
入力方式 | 端子 |
出力方式 | コネクター |
表面処理 | 塗装 |
防水性 | 防水構造ではありません |
特点 ◆ 是安装在轴中间的类型。 内径两端采用1/20锥度加工 已应用,使用锥套 请将其固定在轴上
型式 | 極数 | 最高回転数 | A | B | D | E | F | G | H | I | J |
TR1051C | 5 | 9500r.p.m. | 98 | 92 | 12 | 36 | 85 | 30 | 60 | 86 | 127 |
TR1052C | 5 | 7000r.p.m. | 100 | 94 | 22 | 43 | 100 | 30 | 60 | 88 | 142 |
TR1053C | 5 | 5000r.p.m. | 106 | 100 | 37 | 67 | 113 | 35 | 65 | 94 | 155 |
TR1056C | 5 | 3300r.p.m. | 118 | 112 | 62 | 88 | 142 | 35 | 65 | 106 | 184 |
※ 上記の「型式」をクリックして頂くと型式別にPDFで図が表示されます。 |
型式名 | TR10B |
極数 | 5極 |
接触抵抗 | 10mΩ以下 |
接触抵抗変化 | 30mΩ以下 |
ブラシ組数 | 3組/極 |
最高回転数 | 下記表参照 |
絶縁抵抗 | 500MΩ以上 |
許容温度範囲 | -10℃~+75℃ |
使用温度範囲 | -10℃~+75℃ |
ケーブルの種類 | φ8,4芯シールドケーブル |
ケーブルの長さ | 5m/1本 |
入力方式 | 端子 |
出力方式 | ターミナル端子 or コネクター |
表面処理 | 塗装 |
防水性 | 防水構造ではありません |
特点 ◆ 马蹄形滑环 以转子为轴的无轴承型 即使安装了,也只有状态端 因为可以拆下来,所以可以换刷子 很容易做到