更新时间:2024-08-01
将钳形传感器连接到配电盘以测量功率并简化安装。管理多5个发件人的数据。使用家庭集线器将获取的电力数据存储在服务器上。您可以随时随地通过连接到Internet的PC或智能手机查看数据。日本东洋云型钳式无线功率计EC-50RF
品牌 | CUSTOM/日本东洋 | 产地类别 | 进口 |
---|
前下
※智能手机,平板电脑,PC不包含在产品中。
云
我们有一个演示屏幕,您可以在其中试用该操作。
※请注意,它以英文显示,以磅为单位。
iOS 6.0或更高版本
Android 2.2或更高版本
※由于客户特定的环境原因,可能无法使用。请承认。
戻る返回页首
云型钳式无线功率计(EC-50RF) | 选件 120A夹具传感器(CTS-120) | |||
---|---|---|---|---|
家庭中心 | 传输单元(EC-RFT) | 90A钳位传感器(CTS-90) | ||
测量范围 | - | - | 500mA至90A | 50mA至120A |
测量精度 | ±10% | |||
通讯距离 | 大约100米(视线状态) | - | - | |
无线通信频率 | 429.2 MHz | - | - | |
工作温度和湿度 | -10至+ 50°C,20至90%RH或更低(无冷凝) | -10至+ 50°C,0至95%RH或更低(无冷凝) | -15至+ 50°C,0至95%RH或更低(无冷凝) | |
储存温度和湿度 | -20至+ 70°C,20至90%RH或更低(无冷凝) | -15至+ 60°C,0至8%RH或更低(无冷凝) | -15至+ 50°C,0至95%RH或更低(无冷凝) | |
电源 | AC适配器(附带) | AA干电池×3件 | - | - |
电池寿命 | - | 约1年*(使用碱性电池时) | - | - |
维 | 大约W 85 ×H80 ×D 27 mm | 大约W 62×H 95×D 27 mm | 大约W 34×H 57×D 20 mm | 约W 31×H 55×D 30 mm |
重量 | 约61克 | 大约125克(包括电池) | 约55克 | 约95克 |
代码长度 | - | - | 大约1米 | 大约62厘米 |
集的内容 |
|
| ||
选项 |
| |||
JAN | 4983621660432 | 4983621660432 |
日本东洋云型钳式无线功率计EC-50RF 日本东洋云型钳式无线功率计EC-50RF