更新时间:2025-09-19
日本sohgohkeiso压缩称重传感器TR20U压缩称重传感器 压缩称重传感器
| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | TR20U | 
|---|---|---|---|
| 规格 | 1 | 供货周期 | 一个月以上 | 
| 主要用途 | 称重传感器 | 应用领域 | 环保,电子/电池,电气 | 
| 定格容量 | 500kN | 
日本sohgohkeiso压缩称重传感器TR20U
日本sohgohkeiso压缩称重传感器TR20U
 圧縮型ロードセル
Compression Load Cell
| ■仕様 | |
| 型式名 | TR20U | 
| 定格容量 | 500kN,1MN,2MN,5MN | 
| 出力電圧 | 1.5mV/V±1% | 
| 非直線性 | 1.0%R.O.以内 | 
| ヒステリシス | 1.0%R.O.以内 | 
| 繰り返し性 | 0.3%R.O.以内 | 
| 入力抵抗 | 700Ω | 
| 350Ω | |
| 出力抵抗 | 700Ω±1% (500kN) | 
| 350Ω±1% (1MN ~5MN) | |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | 
| 許容過負荷 | 120% | 
| 許容印加電圧 | 15V | 
| 初期不平衡電圧 | ±0.05mV/V以内 | 
| 許容温度範囲 | -20℃~+80℃ | 
| 使用温度範囲 | -10℃~+75℃ | 
| 零点の温度影響 | 0.01%R.O./℃ | 
| 出力の温度影響 | 0.01%R.O./℃ | 
| ケーブルの種類 | φ8,4芯シールドケーブル | 
| ケーブルの長さ | 5m/1本 | 
| 出力方式 | 直結(コネクタ仕様も可能) | 
| 表面処理 | 塗装 | 
特点 ◆ 因为是薄型和垫圈型 适用于空间有限的压力机和轧机 它具有易于安装的形状
| 定格容量 | A | B | C | D | E | F | J | 
| 500kN | 100 | 70 | 40 | 50 | 63 | - | - | 
| 1MN | 205 | 80 | 140 | 150 | 160 | 178 | 2-M6×1,深8 | 
| 2MN | 300 | 100 | 200 | 220 | 234 | 263 | 2-M6×1,深8 | 
| 5MN | 300 | 100 | 200 | 220 | 250 | 266 | 2-M6×1,深8 | 
| ※ 上記の「定格容量」の容量をクリックして頂くと容量別にPDFで図が表示されます |