更新时间:2024-08-01
HORIBA堀场钠离子计LAQUAtwin-Na-11Na-11 紧凑型钠离子计 LAQUAtwin
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,生物产业,电子 | 测量范围 | 2~9900 ppm(mg/L) |
HORIBA堀场钠离子计LAQUAtwin-Na-11
HORIBA堀场钠离子计LAQUAtwin-Na-11
Na-11 紧凑型钠离子计 LAQUAtwin 它是一种紧凑型钠离子计,通过直接滴加少量(0.3 mL 或更多)样品来测量钠离子。它采用LAQUAtwin的具有优异选择性的平面离子电极,不易受其他离子的影响,通过离子电极法*精确测量离子浓度
主要功能 温度传感器调节功能 自动稳定功能 可任意更改低浓度和高浓度校准点 防水/防尘结构(相当于IP67) 自动量程切换 自动温度补偿 自动保留 自动关机(30 分钟) 单位变化(ppm⇔mg/L) 温度测量/电压(mV)测量模式 测量值修正功能(乘法) 电池电量显示 传感器可更换 采用 健康管理、食品过程管理、环境测量、盐害对策等
形式 | LAQUAtwin-Na-11 |
---|---|
品目コード | 3200689159 |
JANコード | 4540565006957 |
測定原理 | イオン電極法 |
必要試料量 | 0.3ml以上※1 サンプリングシートB使用により0.05mLから測定可能です。 |
測定範囲 | 2~9900 ppm(mg/L) |
分解能 | ①0~99ppm : 1ppm ②100~990ppm : 10ppm ③1000~9900ppm : 100ppm |
温度表示範囲 | 0~50℃/0.1℃ |
校正 | 最大2点 |
精度 | ±10%(読み値に対して) ※2 |
主な機能 | 低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 |
防水性 | IP67※3 |
表示方式 | カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示(バックライト機能付) |
使用環境 | 5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) |
電源 | コイン型リチウム電池 3V(CR2032)2個 |
電池寿命 | 連続使用約400時間 (バックライトオフ設定時)※4 |
主な材質 | ABS樹脂 |
外形寸法・質量 | W164mm × H29mm × D20mm (突起部を除く) / 約50g(電池を除く) |
付属品 | コイン型リチウム電池(CR2032)2個/シリンジ1本 取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース |
ナトリウムイオン標準液(150ppm,2000ppm) 各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 | |
主な消耗品 (センサ・標準液) | S022(センサ), Y022H(2000ppm標準液), Y022L(150ppm標準液) |