更新时间:2024-08-01
HD-110M3电源模块OSAKI大崎电业磁制动器和电源 无励磁电磁制动器ESB标准系列
品牌 | 其他品牌 | 货号 | HD-110M3 |
---|---|---|---|
规格 | 1 | 供货周期 | 一个月以上 |
主要用途 | 电源模块 | 应用领域 | 环保,电子/电池,电气 |
機械的寿命 | 100万回 |
HD-110M3电源模块OSAKI大崎电业
磁制动器和电源 无励磁电磁制动器ESB标准系列
紧凑,高扭矩,高响应 由于干燥的多板,它很小并且可以获得非常大的制动扭矩。 安静的操作 由于它是直流制动,因此不会发生膨胀或冲击,也不会流过大的启动电流。 坚固的结构 该结构非常坚固,可以承受苛刻的使用,并且弹簧操作类型确保操作。机械寿命为一百万次。 寿命长,易于维护 摩擦板使用特殊的饰面,使用寿命长,并且易于维护,几乎无需调整摩擦。转动间隙调节螺丝可以轻松地进行间隙调节。 易于安装在电动机上 它可以轻松地安装到通用通用电机上,也可以轻松地用作制动电机。 可以手动释放 如果要在停电时松开制动器,则可以通过从田地背面的螺栓穿过田地中的两个通孔将电枢从螺栓中拉出,轻松地松开电枢。 兼容400V级(ESB-F系列) ESB-135F至250F与输入电源电压400V级兼容,并且可以通过与电源设备HD-120MH1组合使用而无需变压器。安装尺寸与ESB标准系列相同
形式 | ESB- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 100 | 115 | 135 | 165 | 190 | 220 | 250 | ||
定格トルク | Nm | 3.0 | 7.5 | 17.5 | 35 | 75 | 150 | 300 | 600 |
吸引 | 電圧 DC-V | 90 | 180 | ||||||
電流 DC-A | 0.17 | 0.28 | 0.37 | 0.94 | 1.16 | 1.68 | 1.90 | 2.31 | |
保持 | 電圧 DC-V | 90 | |||||||
電流 DC-A | 0.17 | 0.28 | 0.37 | 0.47 | 0.58 | 0.84 | 0.95 | 1.15 | |
消費電力(at 20℃) | W | 15.7 | 25.1 | 33.5 | 42.4 | 52.3 | 75.7 | 85.2 | 103.9 |
コイル抵抗(at 20℃) | Ω | 518 | 323 | 242 | 191 | 155 | 107 | 95 | 75 |
アーマチュア吸引時間 | ms | 40 | 100 | 130 | 80 | 90 | 150 | 180 | 235 |
アーマチュア釈放時間 | ms | 25 | 50 | 50 | 60 | 80 | 90 | 75 | 65 |
慣性モーメントJ | ×10-3kgm2 | 0.05225 | 0.0925 | 0.211 | 0.568 | 1.912 | 3.342 | 7.227 | 13.016 |
許容仕事率(at 1500r/min 50%ED) | W | 30.2 | 46.6 | 68.6 | 99.6 | 194.4 | 219.7 | 406.7 | 511.2 |
許容仕事量(at 1500r/min 50%ED) | J/min | 1812 | 2796 | 4116 | 5976 | 11664 | 13182 | 24402 | 30672 |
規定ギャップ | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
限界ギャップ | mm | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
ギャップ調整までの許容仕事量 | ×106J | 12.4 | 22.5 | 29.3 | 169.6 | 263.8 | 326.4 | 398.4 | 519.5 |
許容総仕事量 | ×106J | 100 | 180 | 234 | 430 | 560 | 1040 | 2050 | 2670 |
最高安全回転速度 | r/min | 1800 | |||||||
機械的寿命 | 100万回 |
HD-110M3电源模块OSAKI大崎电业