更新时间:2024-08-01
日本AND艾安得SC-30KAM台秤防尘/防水台秤SC系列/SE系列・可水洗IP68・整体可洒水清洗・可浸水清洗(规定条件:水深1m,连续24小时)
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
日本AND艾安得SC-30KAM台秤
日本AND艾安得SC-30KAM台秤
・可水洗IP68
・整体可洒水清洗・可
浸水清洗(规定条件:水深1m,连续24小时)
<SC系列>框架:SUS304、称重盘:SUS304
<SE系列>框架:铁、称重盘:SUS430
・易于清洁每个细节且不积尘的骨架框架结构,铝制称重传感器
・不锈钢秤盘可水洗,卫生。
・使用 6 节单节碱性电池(单独出售)可连续驱动约 5000 小时
・自动关机功能 5分钟以上不工作会自动关机(也可以关闭该功能)
・显示角度可向上调节(最大角度60度),大液晶显示:字符高度39mm,电量3级显示
・使用“HI"、“OK"和“LO"比较器显示方便排序
・RS-232C(端子台形状)/比较器/继电器输出另售(IP65)
・只有测量数据可以通过USB接口(单独出售)发送到PC
(显示器不再防尘/防水)
标准价格/JAN代码 |
型号名称 |
SC-30KAM |
SC-60KAM |
SC-150KAM |
SC-30KBM |
SC-60KBM |
SC-150KBM |
SC-60KAL |
SC-150KAL |
SC-60KBL |
SC-150KBL |
SE-30KAM |
SE-60KAM |
SE-150KAM |
SE-30KBM |
SE-60KBM |
SE-150KBM |
SE-60KAL |
SE-150KAL |
SE-60KBL |
SE-150KBL |
防尘/防水显示和称重部分可以用水清洗。可在水下冲洗(规定条件:水深1m,连续24小时)
易于清洁每个细节且不会收集灰尘和污垢的结构。SC是SUS304,SE是铁
蓝牙输出:SCE-27JA/USB接口(快速USB):SCE-02JA/RS-232C/比较器/继电器输出(SCE-03JA)
数据可以无线传输到智能手机、PC、外部显示器(AD-8931-JA)等。
单向通信(键盘输入/HID 连接)不需要 PC 侧的 但与 PC 的双向通信需要用于 PC 的 AD-8541PC-JA。只能连接其中之一
型号名称 | SC-30KAM | SC-60KAM | SC-150KAM | SC-60KAL | SC-150KA |
---|---|---|---|---|---|
容量 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盘尺寸 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
机身外形尺寸 | 300(W)×543(D)×717(H)mm | 300(W)×543(D)×717(H)mm | 300(W)×543(D)×717(H)mm | 390(W)×688(D)×717(H)mm | 390(W)×688(D)×717(H)mm |
本体質量 | 約12kg | 约12kg | 约12kg | 約16kg | 约16kg |
(* 1) 最小显示出厂设置。可通过内部设置进行切换。
型号名称 | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
容量 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盘尺寸 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
机身外形尺寸 | 300(W)×406(D)×117(H)mm | 300(W)×406(D)×117(H)mm | 300(W)×406(D)×117(H)mm | 390(W)×550(D)×123(H)mm | 390(W)×550(D)×123(H)mm |
本体质量 | 約11kg | 约11kg | 约11kg | 約15kg | 约15kg |
(* 1) 最小显示出厂设置。可通过内部设置进行切换。
型号名称 | SE-30KAM | SE-60KAM | SE-150KAM | SE-60KAL | SE-150KAL |
---|---|---|---|---|---|
容量 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盘尺寸 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
机身外形尺寸 | 300(W)×582(D)×722(H)mm | 300(W)×582(D)×722(H)mm | 300(W)×582(D)×722(H)mm | 390(W)×688(D)×717(H)mm | 390(W)×688(D)×717(H)mm |
本体质量 | 约12kg | 约12kg | 约12kg | 约16kg | 约16kg |
(* 1) 最小显示出厂设置。可通过内部设置进行切换。
型号名称 | SE-30KBM | SE-60KBM | SE-150KBM | SE-60KBL | SE-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
容量 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盘尺寸 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
机身外形尺寸 | 300(W)×400(D)×118(H)mm | 300(W)×400(D)×118(H)mm | 300(W)×400(D)×118(H)mm | 390(W)×550(D)×128(H)mm | 390(W)×550(D)×128(H)mm |
本体质量 | 约12kg | 约12kg | 约12kg | 约15kg | 约15kg |
(* 1) 最小显示出厂设置。可通过内部设置进行切换
(* 2) 需要市售 USB 电缆 A-miniB 型。显示器不防尘或不防水。
(* 3) SCE-02JA、SCE-03JA 和 SCE-27JA 不能同时使用。
(* 4) 显示器的防尘防水性能为IP65。
(*) 连接另售的环境记录仪 (AD-1687)、称重数据记录仪 (AD-1688) 和快速 USB 适配器 (AD-8527)、SCE-03JA (RS-232C) 和 AX-KO3285-320 时需要单独购买一个市售的性别转换器(9Pin 公对公)